0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 18 de marzo de 2014, se conservan comprobantes de compra
jueves, 20 de marzo de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font

PRODUCTO SORIANA HEB WALMART

  • 1.- Atún en aceite Dolores 15.50 10.90 11.00

  • 2.- Crema Campbell’s 300 gr. 19.35 18.50 16.96

  • 3.- Yoghurt Griego Yoplait 8.20 6.50 7.80

  • 4.- Jugo Jumex 200 ml. 4.00 4.90 4.50

  • 5.- Galletas saladas Gamesa 186 gr. 10.00 8.10 7.89

  • 6.- Tomate cuaje 2 pzas. 2.38 0.79 1.69

  • 7.- Cebolla blanca 1 pza. 4.56 8.50 7.35

  • 8.- Limón agrio 5 pzas. 7.49 9.24 11.48

  • 9.- Elote blanco 1 pza. 5.95 5.95 2.90

  • 10.- Chile poblano 1 pza. 2.03 2.82 3.09

  • 11.- Líquido para limpieza baños 25.00 24.90 24.50


TOTALES 104.46 101.10 99.16

Investigación realizada 18 de marzo de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto