0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 10 y 11 de marzo de 2014, se conservan comprobantes de compra
jueves, 13 de marzo de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
PRODUCTO SMART SORIANA HEB

  • 1.- Queso asadero Chen 200 gr. 31.99 29.90 27.90

  • 2.- Sardina Ponto 120 gr. 15.79 14.55 13.50

  • 3.- Salchicha de pavo Kir 500 gr. 28.99 26.90 21.90

  • 4.- Mayonesa Kraft 195 gr. 15.19 14.50 13.90

  • 5.- Galletas Emperador 9.99 10.70 9.90

  • 6.- Té McCormick 25 pzas. 17.99 13.75 15.20

  • 7.- Polvo para bebida Clight 4.19 2.70 3.10

  • 8.- Jabón Palmolive Naturals 180 gr. 11.99 11.50 8.90

  • 9.- Papel higiénico Charmin 4 pzas. 19.99 20.25 24.90

  • 10.-Soda Coca-Cola lata 355 ml. 9.39 7.50 7.50


TOTALES 165.50 152.25 146.70


Investigación realizada 10 y 11 de marzo de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto