0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 4 y 5 de febrero de 2014, se conservan comprobantes de compra
miércoles, 5 de febrero de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
PRODUCTO SMART SORIANA HEB

  • 1.- Leche Carnation Clavel 11.99 12.95 11.50

  • 2.- Salchicha Kir 500 gr. 28.99 25.90 21.90

  • 3.- Sal La Fina 250 gr. 8.99 7.40 7.90

  • 4.- Yoghurt Yoplait 4.39 4.00 3.90

  • 5.- Atún en aceite Herdez 13.99 14.50 11.90

  • 6.- Chocolate Cal-C-Tose 180 gr. 19.99 18.60 16.50

  • 7.- Galletas Emperador 9.99 10.00 9.90

  • 8.- Pasta para sopa Yemina 4.99 4.70 4.60

  • 9.- Servilletas Pétalo 9.99 9.00 8.90

  • 10.- Papel Higiénico Charmin 4 rollos 19.99 19.90 19.90


TOTALES 133.30 126.95 116.90


Investigación realizada 4 y 5 de febrero de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto