0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 19 y 20 de noviembre de 2013, se conservan comprobantes de compra
miércoles, 20 de noviembre de 2013
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
ARTICULO SMART SORIANA HEB

  • 1.- Leche Carnation Clavel 15.99 9.50 10.50

  • 2.- Azúcar 1 Kg. 12.99 12.50 19.90

  • 3.- Salchicha Kir 500 gr. 36.99 22.50 22.90

  • 4.- Mantequilla Primavera 19.49 14.05 13.30

  • 5.- Crema La Norteñita 250 ml. 12.99 12.50 11.50

  • 6.- Especias El Cuernito 13.99 13.50 9.90

  • 7.- Galletas Gamesa 8.59 10.00 9.00

  • 8.- Maíz para palomitas ACT-II 7.29 7.45 6.50

  • 9.- Servilletas Pétalo 7.99 11.00 9.50

  • 10.- Detergente Axion 400 ml. 11.99 12.70 12.20


TOTALES 148.30 125.70 125.20


Investigación realizada 19 y 20 de noviembre de 2013, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto