0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 29 y 30 de octubre de 2013, se conservan comprobantes de compra
jueves, 31 de octubre de 2013
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
ARTICULO WALMART SMART HEB

  • 1.- Café Clásico Nescafé 22.50 19.99 20.50

  • 2.- Miel Karo Maple 340 gr. 20.90 24.99 20.90

  • 3.- Leche Lala 250 ml. 5.80 5.89 5.80

  • 4.- Sopa pasta Knorr 95 gr. 7.20 7.99 7.60

  • 5.- Queso crema Fiorelo 190 gr. 14.90 14.99 14.90

  • 6.- Galletas Gamesa pte. 10.00 8.59 9.90

  • 7.- Gelatina Jello 8.50 7.99 8.90

  • 8.- Sauvizante Downy 800 ml. 17.21 15.99 15.50


TOTALES 107.21 106.42 104.00



Investigación realizada 29 y 30 de octubre de 2013, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto