0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 15 de julio de 2014, se conservan comprobantes de compra
miércoles, 16 de julio de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
PRODUCTO SORIANA WALMART HEB

  • 1.- Salchicha pavo Kir 500 gr. 27.50 26.90 22.90

  • 2.- Cema Norteñita 250 ml. 11.90 12.10 11.50

  • 3.- Atún en aceite Herdez 12.15 11.90 10.20

  • 4.- Yoghurt Oikos 150 gr. 8.80 8.40 8.50

  • 5.- Galletas emperador Gamesa 131 gr. 11.00 10.90 9.50

  • 6.- Agua purificada Blanquita 1 ltro. 6.20 4.80 5.20

  • 7.- Polvo para bebida Tang 15 gr. 3.10 3.10 3.50

  • 8.- Soda Coca Cola bote 355 ml. 7.50 7.60 7.50

  • 9.- Lápiz adhesivo Pritt 11 gr. 13.50 13.50 13.90

  • 10.- Papel higiénico Charmin 4 pzas. 21.00 19.05 14.90


TOTALES 122.65 118.25 107.60


Investigación realizada 15 de julio de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto